Datum: 07.11.2024, https://ova.de/linienverkehr/fahrplan/fahrplanbuch.html
Fahrplanbuchseiten
Ab 10. Dezember 2023
Wir bieten hier die OVA-Fahrplanbuchseiten (gültig ab 10. Dezember 2023) zum Herunterladen und Ausdrucken.
Linien | Von | Nach |
---|---|---|
10, 12, 16, 31 | Aalen | Berufliche Schulen |
11-19 | Aalen | Wasseralfingen |
14-16 | Aalen | Fachsenfeld, Waiblingen |
17-19, 11 | Aalen | Oberalfingen, Hofen, Attenhofen |
27-29, 15, 16, 24 | Aalen | Dewangen |
31 | Aalen | Ostalbklinikum, Greut |
32 | Aalen | Waldfriedhof |
33-36, 24, 32, 42-44 | Aalen | HTW/Silcherstr., Unterrombach, Forst |
37, 36 | Aalen | Gartenstr., Hofherrnweiler |
40-48 | Aalen | Ind.Geb.West, Essingen, Bartholomä |
51, 56 | Aalen | Triumphstadt |
57, 56 | Aalen | Thermalbad |
61, 62 | Aalen | Erlau Unterkochen |
Linien | Von | Nach |
---|---|---|
71-73, 79 | Aalen | Grauleshof |
74 | Aalen | Galgenberg-Schulen |
79, 71 | Aalen | Zebert, Pelzwasen |
81 | Aalen | Heide |
82-83 | Aalen | Röthardt, Tiefer Stollen |
90 | Bopfingen | Oberdorf, Flochberg |
91-97 | Bopfingen | Kirchheim, Unterscheidheim |
99 | Lauchheim | Lippach-Lindorf |
901 | Aalen-Hüttfeld/Zentrum | Oberkochen |
902 | Aalen-Unterrombach/Hofherrnweiler | Oberkochen |
903 | Aalen-Hofen/Oststadt | Oberkochen |
906 | Essingen/Aalen-Triumphstadt | Oberkochen |
Die Dateien liegen im PDF-Format der Firma Adobe vor. Zum Anzeigen einer PDF-Datei benötigen Sie ein spezielles Programm, z. B. den Acrobat-Reader von Adobe, den Sie sich kostenlos aus dem Internet laden können.